www.kaminholz-mobil.de 

zurück zur Startseite | Kontakt / Impressum |

Eine (kleine) Heizkostenkalkulation

Bezogen auf den Heizölpreis jüngeren Datums aus der folgenden Tabelle beträgt der Preis für die gleiche Wärmemenge aus Holz derzeit ab ca. 27% des Heizölpreises.

Heizölpreis
für extra leichtes Heizöl, Preise pro 100l Heizöl (der Tages- oder Wochenpresse entnommen; allen Angaben ohne Gewähr!)
Zeitraum \ Liter bis 500 l 501 bis 1200 l 1201 bis 2500 l 2501 bis 4500 l
08.08.2005 69,08 Euro 64,02 Euro 60,12 Euro 58,23 Euro
23.08.2004 57,46 Euro 52,52 Euro 48,84 Euro 46,79 Euro
19.04.2004 50,63 Euro 45,62 Euro 42,48 Euro 40,54 Euro
03.11.2003 49,15 Euro 43,49 Euro 40,65 Euro 39,41 Euro
08.09.2003 47,31 Euro 41,49 Euro 37,57 Euro 36,09 Euro
04.08.2003 49,59 Euro 43,35 Euro 39,96 Euro 38,02 Euro
21.07.2003 47,46 Euro 42,53 Euro 39,54 Euro 37,48 Euro
23.06.2003 45,76 Euro 40,53 Euro 37,79 Euro 36,10 Euro
26.05.2003 45,89 Euro 41,16 Euro 37,93 Euro 36,50 Euro
15.04.2003 47,38 Euro 43,18 Euro 39,78 Euro 38,43 Euro
20.01.2003 51,50 Euro 45,20 Euro 41,66 Euro 40,29 Euro
18.11.2002 44,71 Euro 39,41 Euro 36,03 Euro 34,67 Euro

Zum Nachrechnen nachfolgend etwas detaillierter:

Grundlage ist das Heizwertäquivalent "Heizöl - Holz" (s.a. Links)
1rm Hartholz (Restfeuchte 15%, Eiche, Esche, Buche) ==> 210 l Heizöl

(Für die Richtigkeit der Berechnungen keine Gewähr!)


© H. Heimbürge 2002-2005 | updated 28. Aug. 2005 19:41